IPX6 30 lampade impermeabili dell'inondazione di watt LED 7000Lm per il parco di Warhouse
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | DSF |
Certificazione: | ISO14001: 2015 , ISO9001: 2015 |
Numero di modello: | M30 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone esterno: 570*375*175mm (30pcs/CTN) |
Termini di pagamento: | T/T; Paypal |
Capacità di alimentazione: | 3000pcs/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Lega + PC | energia: | 30w |
---|---|---|---|
Flusso luminoso: | 7000Lm | Temperatura di colore: | 6000K |
Valutazione del IP: | IPX6 | Grado anticorrosivo: | WF2 |
Dimensione: | 156X340mm | Peso: | 2000g |
Evidenziare: | LED luci alluvione indoor,Luce di inondazione esile del LED |
Descrizione di prodotto
Watt luminoso eccellente di IPX6 7000Lm i 30 hanno condotto le lampade dell'inondazione per il parco di Warhouse
Parametri tecnici
Oggetto | Unità | Parametri tecnici | |
Sorgente luminosa | Potere del LED | W | 30 |
Flusso luminoso | Lm | 7000 | |
Temperatura del colore | K | 5500-6000 | |
Istruzione Autodidattica | Ra | >70 | |
Durata | h | 100000 | |
Driver del LED | Tensione in ingresso | V | 120-277 |
Alimentazione in ingresso di entrata | W | 50 | |
Corrente di ingresso | A | 0,23 | |
Corrente d'uscita | A | 1,05 | |
Tensione in uscita | V | 42 | |
Efficienza tipica | - | 88% | |
THD tipico | - | 10% | |
Fattore di potenza tipico | - | 0,97 | |
Durata | h | 50000 | |
Valutazione del IP | - | IP65 | |
Grado anticorrosivo | - | WF2 | |
Temperatura di lavoro | ℃ | -20~40 | |
Dimensione | millimetro | Ø156X340 | |
Peso | chilogrammo | 2 |
Installazione
Tipo del gancio del ●
Tipo del braccio del ●
Tipo del sostegno del ●
Tipo della proiezione del ●
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto